您的位置: 首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 綜合新聞
祝賀!中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院系列創(chuàng)新成果獲環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)
發(fā)布時(shí)間: 2022-01-27 發(fā)布者:中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院
近年來,中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院緊緊圍繞生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)中心工作、服務(wù)大局,牢牢把握“環(huán)??萍嫉娜嗣裥浴?,持續(xù)深化科技體制改革,不斷加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究工作,在京津冀區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控、重點(diǎn)流域協(xié)同治理等方面取得了一系列科技創(chuàng)新成果。
2022年1月26日,環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)辦公室發(fā)布授獎(jiǎng)公告,批準(zhǔn)47個(gè)項(xiàng)目獲獎(jiǎng),包括一等獎(jiǎng)7項(xiàng),二等獎(jiǎng)37項(xiàng),科普類獎(jiǎng)3項(xiàng)。環(huán)科院獲得一等獎(jiǎng)3項(xiàng),二等獎(jiǎng)9項(xiàng),其中以第一完成單位獲得一等獎(jiǎng)2項(xiàng),二等獎(jiǎng)5項(xiàng)。
環(huán)科院獲獎(jiǎng)項(xiàng)目清單:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 完成單位 | 完成人 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
1 | 京津冀及周邊地區(qū)大氣重污染成因與治理攻關(guān) | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院、中國(guó)氣象科學(xué)研究院、中國(guó)科學(xué)院大氣物理研究所 | 郝吉明、李海生、徐祥德、劉文清、張遠(yuǎn)航、賀克斌、柴發(fā)合、陳善榮、胡 敏、王自發(fā)、王書肖、李新創(chuàng)、丁 焰、胡京南、薛文博 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 河流-地下水系統(tǒng)污染精準(zhǔn)識(shí)別與協(xié)同防控關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、長(zhǎng)安大學(xué)、南方科技大學(xué)、碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司、合肥蔚藍(lán)東方生態(tài)環(huán)境研究院有限公司、博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司、中持水務(wù)股份有限公司 | 蘇 婧、王文科、胡 清、鄭明霞、趙旌晶、楊 昱、孫源媛、潘麗麗、段 磊、邱致剛、傅雪梅、林斯杰、虞敏達(dá)、徐祥健、周俊麗 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)綜合管控關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用研究 | 生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院、華南理工大學(xué)、清華大學(xué)、中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院 | 嚴(yán) 剛、葉代啟、寧 淼、張 強(qiáng)、聶 磊、張國(guó)寧、雷 宇、吳軍良、江 梅、邵 霞、鄭 偉、范麗雅、王 寧、付名利、劉 偉 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 高效環(huán)境功能材料的制備及其在新污染物治理中的應(yīng)用 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、北京大學(xué)、江蘇雙良環(huán)境科技有限公司、中國(guó)科技開發(fā)院江蘇分院、云南大學(xué) | 徐 建、劉 文、郭昌勝、夏 瑞、仇 健、呂佳佩、胡廣志、許 亮、段平洲 | 二等獎(jiǎng) |
5 | 重金屬污染耕地風(fēng)險(xiǎn)管控/修復(fù)與成效評(píng)估關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用示范 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)總站、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所、生態(tài)環(huán)境部土壤與農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境監(jiān)管技術(shù)中心、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院 | 侯 紅、馬義兵、鄭順安、師華定、田 梓、李曉華、張乃明、李永濤、趙 龍 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 控制單元水質(zhì)目標(biāo)精準(zhǔn)管理關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、北京師范大學(xué)、清華大學(xué)、北京大學(xué)深圳研究生院 | 雷 坤、王海燕、周 剛、鄧義祥、富 國(guó)、蘇保林、喬 飛、賈海峰、秦華鵬 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 北方草原沙塵源地識(shí)別與生態(tài)修復(fù)治理關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、北京林業(yè)大學(xué)、呼倫貝爾學(xué)院、內(nèi)蒙古輝河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 呂世海、鄭志榮、刁兆巖、賀 晶、劉及東、王紅梅、關(guān) 瀟、張孟衡、金維林 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 城市黑臭水體全過程監(jiān)管關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、中國(guó)科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院 | 高紅杰、廖海清、劉瑞霞、袁 鵬、柏楊巍、申 茜、于會(huì)彬、李 斌、呂純劍 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 我國(guó)中東部地區(qū)PM2.5遙感監(jiān)測(cè)關(guān)鍵技術(shù)及業(yè)務(wù)化運(yùn)行方法研究與應(yīng)用 | 生態(tài)環(huán)境部衛(wèi)星環(huán)境應(yīng)用中心、中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、中國(guó)科學(xué)院大氣物理研究所、浙江省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 厲 青、王中挺、陳 輝、毛慧琴、于海燕、張?jiān)懒?、張麗娟、?nbsp;婷、陳翠紅 | 二等獎(jiǎng) |
10 | 石油化工園區(qū)地下水污染管控、源頭治理與強(qiáng)化修復(fù)技術(shù)及應(yīng)用 | 武漢大學(xué)、中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、福建農(nóng)林大學(xué)、深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院、中冶南方都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司 | 王 雷、常 明、毛旭輝、周順桂、李紹峰、王小書、邵 雁、王金生、王 歡 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 大型水庫(kù)水生態(tài)環(huán)境演變機(jī)制與水質(zhì)安全保障 | 中國(guó)科學(xué)院南京地理與湖泊研究所、中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、杭州市淳安生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、杭州市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 張運(yùn)林、朱廣偉、秦伯強(qiáng)、吳志旭、姜 霞、李慧赟、周永強(qiáng)、羅瀲蔥、盛海燕 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 化工園區(qū)特征污染物精準(zhǔn)管控關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用 | 江蘇省環(huán)境科學(xué)研究院、江蘇省環(huán)科院環(huán)境科技有限責(zé)任公司、中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、南京理工大學(xué)、蘇州德華生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司 | 劉偉京、涂 勇、陳 勇、劉 偉、孫福紅、唐 敏、尤本勝、魏卡佳、徐 軍 | 二等獎(jiǎng) |
掃碼關(guān)注
全國(guó)服務(wù)熱線
010-84927313?中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院環(huán)境技術(shù)工程有限公司版權(quán)所有 ICP備案編號(hào):京ICP備2021022189號(hào)-1技術(shù)支持:平東信息